Angenommen, Sie haben wiederholte Messungen von Einzelpersonen im Zeitverlauf, die vertikal angezeigt werden, und Sie möchten diese in eine breite Anzeige umwandeln, z. B. von
family | year | salary
fam1 | 2002 | 80
fam1 | 2003 | 82
fam1 | 2008 | 90
fam2 | 1996 | 45
fam3 | 2002 | 70
fam3 | 2003 | 72
zu
family | salary1996 | salary2002 | salary2003 | salary2008
fam1 | 45 | . | . | .
fam2 | . | 80 | 82 | 90
fam3 | . | 70 | 72 | .
Das Problem ist, dass es eine beliebige Anzahl von möglichen Werten für "Jahr" gibt.