Ich habe einen Pandas Dataframe wie unten:
itm Date Amount
67 420 2012-09-30 00:00:00 65211
68 421 2012-09-09 00:00:00 29424
69 421 2012-09-16 00:00:00 29877
70 421 2012-09-23 00:00:00 30990
71 421 2012-09-30 00:00:00 61303
72 485 2012-09-09 00:00:00 71781
73 485 2012-09-16 00:00:00 NaN
74 485 2012-09-23 00:00:00 11072
75 485 2012-09-30 00:00:00 113702
76 489 2012-09-09 00:00:00 64731
77 489 2012-09-16 00:00:00 NaN
Wenn ich versuche, eine Funktion auf die Spalte "Betrag" anzuwenden, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
ValueError: cannot convert float NaN to integer
Ich habe versucht, eine Funktion mit .isnan aus dem Math-Modul anzuwenden Ich habe das Pandas-Attribut .replace ausprobiert Ich habe es mit dem Attribut .sparse data aus Pandas 0.9 versucht Ich habe auch die if NaN == NaN-Anweisung in einer Funktion ausprobiert. Ich habe mir auch diesen Artikel angesehen Wie ersetze ich NA-Werte durch Nullen in einem R-Datenframe? während ich mir einige andere Artikel ansah. Alle Methoden, die ich ausprobiert habe, haben nicht funktioniert oder erkennen NaN nicht. Für Hinweise oder Lösungen wäre ich dankbar.