Ich habe eine Liste erstellt, die unten abgebildet ist.
plist = [('s', [0.0, 0.1, 0.0, 0.4, 0.0]),
('aa', [0.0, 0.1, 0.0, 0.5, 0.0]),
('m', [0.0, 0.0, 0.1, 0.3, 0.0]),
('ih', [0.0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.0]),
('k', [0.0, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0]),
('l', [0.0, 0.1, 0.0, 0.6, 0.0]),
('eh', [0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0]),
('k', [0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0]),
('t', [0.0, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0]),
('aa', [0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0]),
('n', [0.0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.0]),
('ih', [0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0]),
('t', [0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0]),
('g', [0.0, 0.1, 0.0, 0.4, 0.0]),
('eh', [0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0]),
('l', [0.0, 0.1, 0.0, 0.5, 0.0]),
('v', [0.3, 0.0, 0.1, 0.1, 0.0]),
('ae', [0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0]),
('n', [0.0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.0]),
('ih', [0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0]),
('k', [0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0]),
('aa', [0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0]),
('p', [0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0]),
('l', [0.0, 0.1, 0.2, 0.0, 0.0]),
('k', [0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0])]
Ich möchte fünf verschiedene Listen erstellen, indem ich die Werte aus dieser Liste entnehme. Die erste Liste wird die ersten Werte aller Schlüssel enthalten, die zweite wird die zweiten Werte der Schlüssel enthalten usw. Ich brauche auch nicht die Schlüssel in diesen neuen Listen, sondern nur die Werte.