Ich möchte in der Lage sein, Zeilen zusammenzuführen und herauszufinden, wie viele ohne die ID gleich sind. Zum Beispiel, wenn ich diese Tabelle hätte:
+---------+-----------+-----------+
| ID | Col 1 | Col 2 |
+---------+-----------+ ----------+
| 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 9 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1 | 5 |
| 8 | 4 | 9 |
+---------+-----------+-----------+
Das würde es werden:
+---------+-----------+-----------+---------+
| ID | Col 1 | Col 2 | Count |
+---------+-----------+ ----------+---------+
| 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 9 | 2 |
| 3 | 3 | 9 | 1 |
+---------+-----------+-----------+---------+
Wie würde die Abfrage dazu aussehen?