5 Stimmen

C++ main braucht laut gprof nur ~20% Zeit

Ich habe versucht, mein C++-Programm mit gprof zu profilieren. Das Programm selbst lief etwa 53 Sekunden lang, also verstehe ich nicht, warum es heißt, dass main nur etwa 8,29 Sekunden lang lief. Gibt es dafür eine Erklärung?

Hier ist ein Auszug:

index % time    self  children    called     name
                                                 <spontaneous>
[2]     20.5    0.00    8.29                 main [2]
                0.00    8.28       1/1           MPQS::start(std::basic_ofstream<char, std::char_traits<char> >&) [3]
                0.00    0.01       1/1           MPQS::MPQS(NTL::ZZ, long) [36]
                0.00    0.00       1/1           MPQS::~MPQS() [78]
-----------------------------------------------
                0.00    8.28       1/1           main [2]
[3]     20.5    0.00    8.28       1         MPQS::start(std::basic_ofstream<char, std::char_traits<char> >&) [3]
                7.15    1.08     801/801         MPQS::sieve() [4]
                0.00    0.04     801/801         MPQS::find_smooth_vals() [23]
                0.01    0.00       1/1           MPQS::try_solutions(NTL::mat_GF2&) [35]
                0.00    0.00     801/801         MPQS::compute_coeffecients() [59]
-----------------------------------------------
                7.15    1.08     801/801         MPQS::start(std::basic_ofstream<char, std::char_traits<char> >&) [3]
[4]     20.4    7.15    1.08     801         MPQS::sieve() [4]
                1.08    0.00     801/801         MPQS::find_candidates() [9]

CodeJaeger.com

CodeJaeger ist eine Gemeinschaft für Programmierer, die täglich Hilfe erhalten..
Wir haben viele Inhalte, und Sie können auch Ihre eigenen Fragen stellen oder die Fragen anderer Leute lösen.

Powered by:

X