Ich habe eine Datenbanktabelle, die in etwa wie folgt aussieht:
| id | clock | info
----------------------------------------------
| 1 | 1262556754 | some info
| 2 | 1262556230 | some other info
| 3 | 1262556988 | and another
| 4 | 1262555678 | and some more
Es enthält Protokollsätze und einen Unix-Zeitstempel, wann dieses Protokoll geschrieben wurde. Was ich brauche, ist ein wöchentlicher Bericht über die Anzahl der Protokolleinträge in jeder Woche. Hier ist eine Abfrage, die ich geschrieben habe:
SELECT
DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(clock), "%U") AS week
count(*) as cnt
FROM logs
WHERE DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(clock), "%Y") = '2010'
GROUP BY week
Dies führt zu einem Ergebnis wie diesem:
| week | cnt
-------------------------------
| 1 | 55
| 2 | 134
| 4 | 765
| 20 | 65
Großartig! Aber was ich gerne sehen würde, ist ein Datumsbereich wie 08 Feb 2010 00:00 - 15 Feb 2010 00:00
so dass meine Ergebnismenge wie folgt aussehen würde:
| day_start | day_end | cnt
---------------------------------------------------------
| 08 Feb 2010 00:00 | 15 Feb 2010 00:00 | 55
| 15 Feb 2010 00:00 | 22 Feb 2010 00:00 | 76
| 22 Feb 2010 00:00 | 01 Mar 2010 00:00 | 756
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun?